| Leistung | Privatpreis in EUR |
| Untersuchung und Beratung | 50,00 |
| Erste Hilfe bei Schmerzen | 60,00 |
| Inzision | 60,00 |
| Füllung 1 Fläche (IKS), Komposit Tetric EvoCeram | 50,00 |
| Füllung 2 Flächen (IKS), Komposit Tetric EvoCeram | 70,00 |
| Füllung 3 Flächen (IKS), Komposit Tetric EvoCeram | 80,00 |
| Laserdesinfektion der Kavität | 50,00 |
| Wurzelkanalbehandlung VDW maschinelle Aufbereitung – 1 Kanal | 120,00 |
| Wurzelkanalbehandlung VDW maschinelle Aufbereitung – 2 Kanäle | 180,00 |
| Wurzelkanalbehandlung VDW maschinelle Aufbereitung – 3 Kanäle | 250,00 |
| Krone oder Brückenglied, Metallkeramik auf CAD/CAM-gefrästem Gerüst | 340,00 |
| Lokalanästhesie | 20,00 |
| Wurzelstift oder Stiftaufbau | 160,00 |
| Krone oder Brückenglied (Zirkon) | 420,00 |
| Monolithische Krone | 390,00 |
| Vollprothese | 900,00 |
| Teilprothese mit gegossener Basis | 1200,00 |
| Unterfütterung | 200,00 |
| Einfache Reparatur | 140,00 |
| Komplexe Reparatur | 200,00 |
| Zuzahlung für gegossene Prothese | 250,00 |
| Verankerung (Geschiebe oder Gelenk) | 250,00 |
| Zahnsteinentfernung | 60,00 |
| Airflow-Reinigung oder Politur | 20,00 |
| Scaling und Wurzelglättung pro Kieferbogen | 40,00 |
| Röntgen, Orthopantomogramm | 25,00 |
| Zahnextraktion | 90,00 |
| Lokale Röntgenaufnahme | 20,00 |
Preislisteadmin2026-07-05T16:05:29+02:00




